



Suchen Sie eine Möglichkeit für einen Aufenthalt in der Nähe des Strandes von Marina di Campo ?
Home » Residence in Marina di Campo » Unsere Preise
2023 - Wochenpreise pro Appartement - Wohnungen zum Meer
2 Zimmer 4 Betten |
2 Zimmer 4/5 Betten |
3 Zimmer 5 Betten |
4 Zimmer 6 Betten |
||
---|---|---|---|---|---|
A | 14.04-28.05 | € 400,00 | € 450,00 | € 500,00 | € 600,00 |
B | 28.05-11.06 | € 550,00 | € 600,00 | € 650,00 | € 750,00 |
C | 11.06-02.07 | € 650,00 | € 700,00 | € 750,00 | € 950,00 |
D | 02.07-30.07 | € 950,00 | € 1.000,00 | € 1.050,00 | € 1.200,00 |
E | 30.07-06.08 | € 1.100,00 | € 1.150,00 | € 1.200,00 | € 1.350,00 |
F | 06.08-20.08 | € 1.350,00 | € 1.400,00 | € 1.450,00 | € 1.600,00 |
G | 20.08-27.08 | € 950,00 | € 1.000,00 | € 1.050,00 | € 1.250,00 |
H | 27.08-03.09 | € 800,00 | € 900,00 | € 950,00 | € 1.150,00 |
I | 03.09-10.09 | € 700,00 | € 800,00 | € 850,00 | € 1.000,00 |
L | 10.09-02.11 | € 450,00 | € 500,00 | € 550,00 | € 600,00 |
An - Abreise: jeden Tag.
Die Appartements sind mit Satelliten-TV, Telefon, kostenloser Wi-Fi, Safe, Klimaanlage, ein Sonnenschirm und zwei Liegestühlen ausgestattet.
KOSTENLOSE LEISTUNGEN
Schwimmbad, überdachter Parkplatz, Wi-Fi Verbindung im Zimmer.
ZAHLUNGSDIENSTE
Münz-Waschmaschine, Telefon, Sauna, türkisches Bad, Jacuzzi.
PAUSCHALKOSTEN
Strom-, Wasser- und Gasverbrauch, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher: € 120,00.
HAUSTIERE
€ 50,00 pro Woche.